kvlak limn

The waiting list is the policy / Puerto Rico

Puerto Rico

Full

Every county in Puerto Rico

78 counties

Ranked by units under contract. 76 of 78 publish a wait figure; the rest are suppressed (fewer than 11 families), missing, or non-reporting, and are shown as "no data" rather than as a zero.

County Units Households Wait (mo, those admitted) ELI need met
San Juan Municipio 29,236 26,122 10 72%
Ponce Municipio 8,407 7,391 10 78.5%
Bayamón Municipio 7,231 6,446 14 62.7%
Carolina Municipio 5,296 4,815 16 67.7%
Mayagüez Municipio 5,272 4,945 5 54.9%
Caguas Municipio 4,916 4,531 15 58.7%
Arecibo Municipio 2,772 2,562 8 43.9%
Aguadilla Municipio 2,766 2,439 12 52.4%
Cataño Municipio 2,093 1,925 23 102.1%
Guaynabo Municipio 1,935 1,692 21 48.7%
Trujillo Alto Municipio 1,812 1,469 10 74.4%
Humacao Municipio 1,809 1,698 9 84.6%
Manatí Municipio 1,462 1,406 11 70.8%
Cayey Municipio 1,233 1,026 8 40.2%
Guayama Municipio 1,228 1,145 8 63.9%
San Germán Municipio 973 932 6 42.8%
Toa Baja Municipio 933 805 15 27.4%
Fajardo Municipio 908 812 12 43.9%
Juncos Municipio 808 771 11 37.7%
Río Grande Municipio 769 707 16 33.5%
Vega Baja Municipio 736 661 15 31.1%
Las Piedras Municipio 711 646 10 51.5%
San Sebastián Municipio 704 670 12 42.9%
Utuado Municipio 696 657 16 27.2%
Coamo Municipio 670 637 15 46.8%
Juana Díaz Municipio 652 616 7 36.3%
Naguabo Municipio 652 556 15 60.6%
Cidra Municipio 630 600 8 26.2%
Toa Alta Municipio 626 580 15 28.4%
Vega Alta Municipio 589 505 17 39.7%
Barceloneta Municipio 570 520 19 43.7%
Santa Isabel Municipio 567 524 6 91.4%
Isabela Municipio 555 513 20 14.5%
Arroyo Municipio 549 484 18 50.2%
Yauco Municipio 549 452 11 38.3%
Aguas Buenas Municipio 547 516 14 40.1%
Barranquitas Municipio 500 460 7 28.3%
Loíza Municipio 498 461 6 35.1%
Aguada Municipio 486 467 33 32%
Quebradillas Municipio 477 387 7 33.1%
Luquillo Municipio 473 439 8 44.6%
Yabucoa Municipio 468 415 14 19.1%
Villalba Municipio 460 447 18 51.5%
Moca Municipio 444 418 12 22.6%
Aibonito Municipio 442 426 24 45.4%
Sabana Grande Municipio 437 388 5 137.4%
Patillas Municipio 430 380 15 35%
Dorado Municipio 428 361 14 30.4%
Cabo Rojo Municipio 411 376 9 18%
Adjuntas Municipio 409 392 29 42.5%
Florida Municipio 406 378 20 47.4%
Ciales Municipio 401 309 14 52.6%
Peñuelas Municipio 396 288 13 38.3%
Corozal Municipio 394 354 16 25.1%
Jayuya Municipio 379 357 24 41.6%
Camuy Municipio 367 322 9 23.7%
Morovis Municipio 355 324 11 22.9%
San Lorenzo Municipio 344 326 9 20.1%
Hormigueros Municipio 340 311 11 43.3%
Guánica Municipio 337 213 8 25.9%
Añasco Municipio 336 322 18 44.9%
Guayanilla Municipio 329 216 19 40.3%
Ceiba Municipio 307 280 13 53.3%
Hatillo Municipio 300 267 50 22.5%
Salinas Municipio 299 267 20 24.5%
Canóvanas Municipio 297 276 23 15.7%
Gurabo Municipio 295 260 17 16.9%
Lares Municipio 288 249 22 16.2%
Naranjito Municipio 270 255 18 17.1%
Comerío Municipio 263 230 42 15.6%
Lajas Municipio 253 231 13 14.3%
Vieques Municipio 251 182 20 56.9%
Orocovis Municipio 228 220 11 19.7%
Maunabo Municipio 201 192 9 31.6%
Rincón Municipio 196 177 4 21.2%
Las Marías Municipio 161 152 12 37.8%
Maricao Municipio 88 79 no data 30.3%
Culebra Municipio 41 39 no data 100%

The wait is the time households who were admitted spent waiting. Everyone still on a list is absent from HUD's file entirely, so the real wait is longer than any figure here. Need is from HUD CHAS (2017-2021 ACS); supply is from the HUD Picture file (2025). See the methodology.


Generated 2026-07-13 02:52 UTC

Source: HUD Picture of Subsidized Households (2025 snapshot, 2009-2025 trend) joined to HUD CHAS 2017-2021 ACS for the eligible-household denominator